ピッキング仕組み_マスター_.xlsm の各ブロックの並び順どおりに「出荷数の縦一列」を出します。
列をコピーして、該当ブロックの出荷数列にそのまま貼り付けてください。
出す数量はセット展開前・受注の商品コード単位の生の数です
(セット内訳はExcel側の数式が展開します。合計表を貼ると二重展開になります)。
該当受注が無い行は 0ではなく空欄です(Excelの既存値を消さないため)。
期間: 2026-09-01 〜 2026-09-01 (出荷予定日基準)※7/13・14がどちらの日付を指すかは客先確認事項のため両方選べます。
Excelは「本店」と「本店ギフト」を別々のマトリクス列(F / Fgt)に集計しており、 ギフトブロックには通常ブロックと同じ商品が重複して並んでいます。 しかしNEの受注データにギフトか否かを示す項目が無いため、システムでは自動振り分けできません。 推測で振り分けず、現在は全数を通常ブロックへ計上(ギフト側は空欄)しています。 合計(通常+ギフト)は一致しますが、F/Fgt の内訳はズレます。該当行はオレンジで表示しています。
| チャネル | コード | 品名 | 数量 | 計上先 | 他候補 |
|---|---|---|---|---|---|
| 対象期間に重複対象の受注なし | |||||
NE外チャネルのため対象外(手入力)。貼付先 C4:C49 は触らないでください。
G4:G34
(31行 / 割当 0行・計 0個)| セル | 出荷数 | 商品番号 | 品名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| G4 | e-01 | 鯖煮(単品) | 選べるセットの中身(Assortの商品オプションを展開して計上) | |
| G5 | e-04 | 鮭西(単品) | 選べるセットの中身(Assortの商品オプションを展開して計上) | |
| G6 | e-05 | 兜煮(単品) | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店ギフト r15 / 全数をこの通常行に計上 | |
| G7 | e-07 | 鮭照(単品) | 選べるセットの中身(Assortの商品オプションを展開して計上) | |
| G8 | e-08 | 味噌煮(単品) | 選べるセットの中身(Assortの商品オプションを展開して計上) | |
| G9 | c-03 | 鯖マ(単品) | 選べるセットの中身(Assortの商品オプションを展開して計上) | |
| G10 | c-01 | ハニマ(単品) | 選べるセットの中身(Assortの商品オプションを展開して計上) | |
| G11 | c-02 | 鰆ジ(単品) | 選べるセットの中身(Assortの商品オプションを展開して計上) | |
| G12 | ut-01 | 鯛昆布 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店ギフト r21 / 全数をこの通常行に計上 | |
| G13 | ut-02 | 帆昆布 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店ギフト r22 / 全数をこの通常行に計上 | |
| G14 | ut-03 | サ昆布 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店ギフト r23 / 全数をこの通常行に計上 | |
| G15 | ut-T01 | 鯛茶 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店ギフト r24 / 全数をこの通常行に計上 | |
| G16 | ut-T02 | 鮭西茶 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店ギフト r25 / 全数をこの通常行に計上 | |
| G17 | ut-T03 | 鮭糀茶 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店ギフト r26 / 全数をこの通常行に計上 | |
| G18 | ut-T04 | 鰆糀茶 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店ギフト r27 / 全数をこの通常行に計上 | |
| G19 | ut-T05 | 海老茶 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店ギフト r28 / 全数をこの通常行に計上 | |
| G20 | ut-T06 | 煮帆茶 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店ギフト r29 / 全数をこの通常行に計上 | |
| G21 | ut-T07 | 海苔茶 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店ギフト r30 / 全数をこの通常行に計上 | |
| G22 | RB-01 | RB鮭西京焼 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店ギフト r31 / 全数をこの通常行に計上 | |
| G23 | RB-02 | RB鯖塩焼 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店ギフト r32 / 全数をこの通常行に計上 | |
| G24 | RB-03 | RB海老チリ | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店ギフト r33 / 全数をこの通常行に計上 | |
| G25 | RB-04 | RB鮭照 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店ギフト r34 / 全数をこの通常行に計上 | |
| G26 | s-01 | 鯖 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店ギフト r35 / 全数をこの通常行に計上 | |
| G27 | s-02 | 銀鮭 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店ギフト r36 / 全数をこの通常行に計上 | |
| G28 | s-03 | 鰆 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店ギフト r37 / 全数をこの通常行に計上 | |
| G29 | s-05 | 鯛 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店ギフト r38 / 全数をこの通常行に計上 | |
| G30 | m-01 | 銀だら西京焼 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店ギフト r39 / 全数をこの通常行に計上 | |
| G31 | m-02 | カラスカレイ西京焼 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店ギフト r40 / 全数をこの通常行に計上 | |
| G32 | m-03 | さわら西京焼 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店ギフト r41 / 全数をこの通常行に計上 | |
| G33 | m-04 | 赤魚西京焼 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店ギフト r42 / 全数をこの通常行に計上 | |
| G34 | m-05 | さば西京焼 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店ギフト r43 / 全数をこの通常行に計上 |
K4:K30
(27行 / 割当 0行・計 0個)| セル | 出荷数 | 商品番号 | 品名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| K4 | st-23 | 和人気3種 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店ギフト r44 / 全数をこの通常行に計上 | |
| K5 | st-23 A- | st-37 | 未解決 商品オプションの選択肢(parser.py の商品op解析が必要・別途対応) | |
| K6 | st-23 B- | st-54 | 未解決 商品オプションの選択肢(parser.py の商品op解析が必要・別途対応) | |
| K7 | st-23 C- | st-37+st-54 | 未解決 商品オプションの選択肢(parser.py の商品op解析が必要・別途対応) | |
| K8 | st-37 | 塩焼き3種(6食入り) | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店ギフト r48 / 全数をこの通常行に計上 | |
| K9 | st-37 A- | st-23 | 未解決 商品オプションの選択肢(parser.py の商品op解析が必要・別途対応) | |
| K10 | st-37 B- | st-54 | 未解決 商品オプションの選択肢(parser.py の商品op解析が必要・別途対応) | |
| K11 | st-37 C- | st-23+st-54 | 未解決 商品オプションの選択肢(parser.py の商品op解析が必要・別途対応) | |
| K12 | st-53 | 煮付け・味噌煮どっち派?セット | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店ギフト r52 / 全数をこの通常行に計上 | |
| K13 | st-54 | 西京焼5種おためしセット | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店ギフト r53 / 全数をこの通常行に計上 | |
| K14 | st-54 A- | st-23 | 未解決 商品オプションの選択肢(parser.py の商品op解析が必要・別途対応) | |
| K15 | st-54 B- | st-37 | 未解決 商品オプションの選択肢(parser.py の商品op解析が必要・別途対応) | |
| K16 | st-54 C- | st-23+st-37 | 未解決 商品オプションの選択肢(parser.py の商品op解析が必要・別途対応) | |
| K17 | RB-st02 | ライスバーガー4種セット | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店ギフト r57 / 全数をこの通常行に計上 | |
| K18 | ws-05-01 | ハラススライス(1パック) | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店ギフト r58 / 全数をこの通常行に計上 | |
| K19 | ss-2 | 鯖の塩焼5切入 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店ギフト r59 / 全数をこの通常行に計上 | |
| K20 | ws-11 | おつまみセット | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店ギフト r60 / 全数をこの通常行に計上 | |
| K21 | BS-01 | 弁当用 鯖塩焼き | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店ギフト r61 / 全数をこの通常行に計上 | |
| K22 | BS-02 | 弁当用 銀鮭塩焼き | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店ギフト r62 / 全数をこの通常行に計上 | |
| K23 | BS-03 | 弁当用 鰆塩焼き | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店ギフト r63 / 全数をこの通常行に計上 | |
| K24 | ― Excel側の空行 | |||
| K25 | ― Excel側の空行 | |||
| K26 | 定期便 | 5000円(Aセット) | 未解決 コードでなく名称(5000円Aセット等)。NE側の商品コード要確認 | |
| K27 | 定期便 | 5000円(Bセット) | 未解決 コードでなく名称(5000円Aセット等)。NE側の商品コード要確認 | |
| K28 | 定期便 | 10000円(Cセット) | 未解決 コードでなく名称(5000円Aセット等)。NE側の商品コード要確認 | |
| K29 | 定期便 | 10000円(Dセット) | 未解決 コードでなく名称(5000円Aセット等)。NE側の商品コード要確認 | |
| K30 | 定期便 | 3980円(Eセット) | 未解決 コードでなく名称(5000円Aセット等)。NE側の商品コード要確認 |
O4:O63
(60行 / 割当 0行・計 0個)| セル | 出荷数 | 商品番号 | 品名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| O4 | gt-30 | 自Eギ だし茶漬け4種ギフト | ||
| O5 | gt-35 | 煮魚・焼魚4種詰め合わせギフト | ||
| O6 | gt-36 | お茶漬け7種ギフト | ||
| O7 | gt-38 | 西京焼5種ギフトセット【朝凪】 | ||
| O8 | gt-39 | 西京焼5種ギフトセット【夕凪】 | ||
| O9 | gt-40 | |||
| O10 | gt-41 | |||
| O11 | st-23-g | 和風3種6食ギフト | ||
| O12 | ― Excel側の空行 | |||
| O13 | e-01 | 鯖煮(単品) | 未解決 ギフトブロックの選べるセット単品行。Assortの中身は通常ブロック側へ計上している。ギフト判定が受注データに無いためこちらは空欄(ギフト/ | |
| O14 | e-04 | 鮭西(単品) | 未解決 ギフトブロックの選べるセット単品行。Assortの中身は通常ブロック側へ計上している。ギフト判定が受注データに無いためこちらは空欄(ギフト/ | |
| O15 | e-05 | 兜煮(単品) | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店(選べるセット) r6 / 通常行へ計上したため空欄 | |
| O16 | e-07 | 鮭照(単品) | 未解決 ギフトブロックの選べるセット単品行。Assortの中身は通常ブロック側へ計上している。ギフト判定が受注データに無いためこちらは空欄(ギフト/ | |
| O17 | e-08 | 味噌煮(単品) | 未解決 ギフトブロックの選べるセット単品行。Assortの中身は通常ブロック側へ計上している。ギフト判定が受注データに無いためこちらは空欄(ギフト/ | |
| O18 | c-03 | 鯖マ(単品) | 未解決 ギフトブロックの選べるセット単品行。Assortの中身は通常ブロック側へ計上している。ギフト判定が受注データに無いためこちらは空欄(ギフト/ | |
| O19 | c-01 | ハニマ(単品) | 未解決 ギフトブロックの選べるセット単品行。Assortの中身は通常ブロック側へ計上している。ギフト判定が受注データに無いためこちらは空欄(ギフト/ | |
| O20 | c-02 | 鰆ジ(単品) | 未解決 ギフトブロックの選べるセット単品行。Assortの中身は通常ブロック側へ計上している。ギフト判定が受注データに無いためこちらは空欄(ギフト/ | |
| O21 | ut-01 | 鯛昆布 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店(選べるセット) r12 / 通常行へ計上したため空欄 | |
| O22 | ut-02 | 帆昆布 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店(選べるセット) r13 / 通常行へ計上したため空欄 | |
| O23 | ut-03 | サ昆布 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店(選べるセット) r14 / 通常行へ計上したため空欄 | |
| O24 | ut-T01 | 鯛茶 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店(選べるセット) r15 / 通常行へ計上したため空欄 | |
| O25 | ut-T02 | 鮭西茶 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店(選べるセット) r16 / 通常行へ計上したため空欄 | |
| O26 | ut-T03 | 鮭糀茶 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店(選べるセット) r17 / 通常行へ計上したため空欄 | |
| O27 | ut-T04 | 鰆糀茶 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店(選べるセット) r18 / 通常行へ計上したため空欄 | |
| O28 | ut-T05 | 海老茶 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店(選べるセット) r19 / 通常行へ計上したため空欄 | |
| O29 | ut-T06 | 煮帆茶 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店(選べるセット) r20 / 通常行へ計上したため空欄 | |
| O30 | ut-T07 | 海苔茶 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店(選べるセット) r21 / 通常行へ計上したため空欄 | |
| O31 | RB-01 | RB鮭西京焼 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店(選べるセット) r22 / 通常行へ計上したため空欄 | |
| O32 | RB-02 | RB鯖塩焼 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店(選べるセット) r23 / 通常行へ計上したため空欄 | |
| O33 | RB-03 | RB海老チリ | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店(選べるセット) r24 / 通常行へ計上したため空欄 | |
| O34 | RB-04 | RB鮭照 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店(選べるセット) r25 / 通常行へ計上したため空欄 | |
| O35 | s-01 | 鯖 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店(選べるセット) r26 / 通常行へ計上したため空欄 | |
| O36 | s-02 | 銀鮭 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店(選べるセット) r27 / 通常行へ計上したため空欄 | |
| O37 | s-03 | 鰆 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店(選べるセット) r28 / 通常行へ計上したため空欄 | |
| O38 | s-05 | 鯛 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店(選べるセット) r29 / 通常行へ計上したため空欄 | |
| O39 | m-01 | 銀だら西京焼 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店(選べるセット) r30 / 通常行へ計上したため空欄 | |
| O40 | m-02 | カラスカレイ西京焼 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店(選べるセット) r31 / 通常行へ計上したため空欄 | |
| O41 | m-03 | さわら西京焼 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店(選べるセット) r32 / 通常行へ計上したため空欄 | |
| O42 | m-04 | 赤魚西京焼 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店(選べるセット) r33 / 通常行へ計上したため空欄 | |
| O43 | m-05 | さば西京焼 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店(選べるセット) r34 / 通常行へ計上したため空欄 | |
| O44 | st-23 | 和人気3種 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店 r4 / 通常行へ計上したため空欄 | |
| O45 | st-23 A- | st-37 | 未解決 商品オプションの選択肢(parser.py の商品op解析が必要・別途対応) | |
| O46 | st-23 B- | st-54 | 未解決 商品オプションの選択肢(parser.py の商品op解析が必要・別途対応) | |
| O47 | st-23 C- | st-37+st-54 | 未解決 商品オプションの選択肢(parser.py の商品op解析が必要・別途対応) | |
| O48 | st-37 | 塩焼き3種(6食入り) | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店 r8 / 通常行へ計上したため空欄 | |
| O49 | st-37 A- | st-23 | 未解決 商品オプションの選択肢(parser.py の商品op解析が必要・別途対応) | |
| O50 | st-37 B- | st-54 | 未解決 商品オプションの選択肢(parser.py の商品op解析が必要・別途対応) | |
| O51 | st-37 C- | st-23+st-54 | 未解決 商品オプションの選択肢(parser.py の商品op解析が必要・別途対応) | |
| O52 | st-53 | 煮付け・味噌煮どっち派?セット | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店 r12 / 通常行へ計上したため空欄 | |
| O53 | st-54 | 西京焼5種おためしセット | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店 r13 / 通常行へ計上したため空欄 | |
| O54 | st-54 A- | st-23 | 未解決 商品オプションの選択肢(parser.py の商品op解析が必要・別途対応) | |
| O55 | st-54 B- | st-37 | 未解決 商品オプションの選択肢(parser.py の商品op解析が必要・別途対応) | |
| O56 | st-54 C- | st-23+st-37 | 未解決 商品オプションの選択肢(parser.py の商品op解析が必要・別途対応) | |
| O57 | RB-st02 | ライスバーガー4種セット | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店 r17 / 通常行へ計上したため空欄 | |
| O58 | ws-05-01 | ハラススライス(1パック) | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店 r18 / 通常行へ計上したため空欄 | |
| O59 | ss-2 | 鯖の塩焼5切入 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店 r19 / 通常行へ計上したため空欄 | |
| O60 | ws-11 | おつまみセット | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店 r20 / 通常行へ計上したため空欄 | |
| O61 | BS-01 | 弁当用 鯖塩焼き | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店 r21 / 通常行へ計上したため空欄 | |
| O62 | BS-02 | 弁当用 銀鮭塩焼き | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店 r22 / 通常行へ計上したため空欄 | |
| O63 | BS-03 | 弁当用 鰆塩焼き | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 本店 r23 / 通常行へ計上したため空欄 |
S4:S30
(27行 / 割当 0行・計 0個)| セル | 出荷数 | 商品番号 | 品名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| S4 | e-01 | 鯖煮(単品) | 選べるセットの中身(Assortの商品オプションを展開して計上) | |
| S5 | e-04 | 鮭西(単品) | 選べるセットの中身(Assortの商品オプションを展開して計上) | |
| S6 | e-07 | 鮭照(単品) | 選べるセットの中身(Assortの商品オプションを展開して計上) | |
| S7 | e-08 | 味噌煮(単品) | 選べるセットの中身(Assortの商品オプションを展開して計上) | |
| S8 | c-03 | 鯖マ(単品) | 選べるセットの中身(Assortの商品オプションを展開して計上) | |
| S9 | c-01 | ハニマ(単品) | 選べるセットの中身(Assortの商品オプションを展開して計上) | |
| S10 | c-02 | 鰆ジ(単品) | 選べるセットの中身(Assortの商品オプションを展開して計上) | |
| S11 | ut-T01 | 鯛茶 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 楽天ギフト r18 / 全数をこの通常行に計上 | |
| S12 | ut-T02 | 鮭西茶 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 楽天ギフト r19 / 全数をこの通常行に計上 | |
| S13 | ut-T03 | 鮭糀茶 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 楽天ギフト r20 / 全数をこの通常行に計上 | |
| S14 | ut-T04 | 鰆糀茶 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 楽天ギフト r21 / 全数をこの通常行に計上 | |
| S15 | ut-T05 | 海老茶 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 楽天ギフト r22 / 全数をこの通常行に計上 | |
| S16 | ut-T06 | 煮帆茶 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 楽天ギフト r23 / 全数をこの通常行に計上 | |
| S17 | ut-T07 | 海苔茶 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 楽天ギフト r24 / 全数をこの通常行に計上 | |
| S18 | RB-01 | RB鮭西京焼 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 楽天ギフト r25 / 全数をこの通常行に計上 | |
| S19 | RB-02 | RB鯖塩焼 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 楽天ギフト r26 / 全数をこの通常行に計上 | |
| S20 | RB-03 | RB海老チリ | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 楽天ギフト r27 / 全数をこの通常行に計上 | |
| S21 | RB-04 | RB鮭照 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 楽天ギフト r28 / 全数をこの通常行に計上 | |
| S22 | s-01 | 鯖 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 楽天ギフト r29 / 全数をこの通常行に計上 | |
| S23 | s-02 | 銀鮭 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 楽天ギフト r30 / 全数をこの通常行に計上 | |
| S24 | s-03 | 鰆 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 楽天ギフト r31 / 全数をこの通常行に計上 | |
| S25 | s-05 | 鯛 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 楽天ギフト r32 / 全数をこの通常行に計上 | |
| S26 | m-01 | 銀だら西京焼 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 楽天ギフト r33 / 全数をこの通常行に計上 | |
| S27 | m-02 | カラスカレイ西京焼 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 楽天ギフト r34 / 全数をこの通常行に計上 | |
| S28 | m-03 | さわら西京焼 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 楽天ギフト r35 / 全数をこの通常行に計上 | |
| S29 | m-04 | 赤魚西京焼 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 楽天ギフト r36 / 全数をこの通常行に計上 | |
| S30 | m-05 | さば西京焼 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 楽天ギフト r37 / 全数をこの通常行に計上 |
W4:W40
(37行 / 割当 0行・計 0個)| セル | 出荷数 | 商品番号 | 品名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| W4 | u-01-3 | 楽天鯖煮3個 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 楽天ギフト r38 / 全数をこの通常行に計上 | |
| W5 | u-04-3 | 楽天鮭西3個 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 楽天ギフト r39 / 全数をこの通常行に計上 | |
| W6 | u-07-3 | 楽天鮭照3個 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 楽天ギフト r40 / 全数をこの通常行に計上 | |
| W7 | c-01-3 | 楽天ハニマ3個 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 楽天ギフト r41 / 全数をこの通常行に計上 | |
| W8 | c-02-3 | 楽天鰆ジ3個 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 楽天ギフト r42 / 全数をこの通常行に計上 | |
| W9 | c-03-3 | 楽天鯖マ3個 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 楽天ギフト r43 / 全数をこの通常行に計上 | |
| W10 | s-05-3 | 鯛の塩焼3個セット | 未解決 鯛の塩焼3個セット。候補: s-05-03(真鯛の塩焼き3個セット)※全角s・ゼロ埋めの表記ゆれ。要確認 | |
| W11 | st-23 | 楽天和3種 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 楽天ギフト r45 / 全数をこの通常行に計上 | |
| W12 | st-23-18 | 楽天和3種18個 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 楽天ギフト r46 / 全数をこの通常行に計上 | |
| W13 | st-23-30 | 楽天和3種30個 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 楽天ギフト r47 / 全数をこの通常行に計上 | |
| W14 | st-37 | 塩焼き3種 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 楽天ギフト r48 / 全数をこの通常行に計上 | |
| W15 | st-47 | 和風鯖尽くし4種 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 楽天ギフト r49 / 全数をこの通常行に計上 | |
| W16 | st-48 | 塩焼き4種セット | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 楽天ギフト r50 / 全数をこの通常行に計上 | |
| W17 | st-51 | 和風魚惣菜4種セット | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 楽天ギフト r51 / 全数をこの通常行に計上 | |
| W18 | st-53 | 煮付け・味噌煮どっち派?セット | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 楽天ギフト r52 / 全数をこの通常行に計上 | |
| W19 | st-54 | 西京焼5種おためしセット | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 楽天ギフト r53 / 全数をこの通常行に計上 | |
| W20 | RB-st02 | ライスバーガー4種セット | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 楽天ギフト r54 / 全数をこの通常行に計上 | |
| W21 | ss-2 | 鯖の塩焼き5切入り | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 楽天ギフト r55 / 全数をこの通常行に計上 | |
| W22 | so-01 | 鯖(訳)5個 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 楽天ギフト r56 / 全数をこの通常行に計上 | |
| W23 | so-02 | 銀鮭(訳)5個 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 楽天ギフト r57 / 全数をこの通常行に計上 | |
| W24 | so-03 | 鰆(訳)5個 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 楽天ギフト r58 / 全数をこの通常行に計上 | |
| W25 | so-04 | 真鯛(訳)5個 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 楽天ギフト r59 / 全数をこの通常行に計上 | |
| W26 | uo-04 | 楽天鮭西(訳)5個 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 楽天ギフト r60 / 全数をこの通常行に計上 | |
| W27 | uo-07 | 楽天鮭照(訳)5個 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 楽天ギフト r61 / 全数をこの通常行に計上 | |
| W28 | mo-01 | 銀だら西京焼(訳)5個 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 楽天ギフト r62 / 全数をこの通常行に計上 | |
| W29 | mo-02 | カラスカレイ西京焼(訳)5個 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 楽天ギフト r63 / 全数をこの通常行に計上 | |
| W30 | mo-03 | さわら西京焼(訳)5個 | 要確認 ギフト/通常の判定が受注データに無いため自動振り分け不可。他候補: 楽天ギフト r64 / 全数をこの通常行に計上 | |
